WikiPedalia:Statistik/2008: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiPedalia
(Initalerstellung) |
(Ein wenig Text hinzu) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Die beliebtesten Seiten aus dem Jahr 2008== | ==Die beliebtesten Seiten aus dem Jahr 2008== | ||
# [[Hauptseite]] 3.816(14,79 %) | Hier folgt eine Liste der 25 beliebtesten Seiten aus dem Jahr 2008. Neben dem Artikel findet sich jeweils die absolute Gesamtzugriffszahl und in Klammern jeweils prozentual auf die Gesamtzugriffszahl von '''25.794''' aus dem Jahr 2008 bezogen. Im Jahr 2008 liegen nur Zugriffszahlen ab 26. September 2008 vor. | ||
# [[Spezial:Letzte Änderungen]] 1.388(5,38 %) | |||
# [[Starrer Gang auf die billige Art und Weise]] 604(2,34 %) | # [[Hauptseite]] 3.816 (14,79 %) | ||
# [[Singlespeed Mountainbikes]] 453(1,76 %) | # [[Spezial:Letzte Änderungen]] 1.388 (5,38 %) | ||
# [[Sheldon Brown]] 350(1,36 %) | # [[Starrer Gang auf die billige Art und Weise]] 604 (2,34 %) | ||
# [[WikiPedalia:Spielwiese]] 335(1,30 %) | # [[Singlespeed Mountainbikes]] 453 (1,76 %) | ||
# [[#Kategorie:Singlespeed|Kategorie:Singlespeed]] 306(1,19 %) | # [[Sheldon Brown]] 350 (1,36 %) | ||
# [[Laufradbau]] 305(1,18 %) | # [[WikiPedalia:Spielwiese]] 335 (1,30 %) | ||
# [[WikiPedalia:Portal]] 305(1,18 %) | # [[#Kategorie:Singlespeed|Kategorie:Singlespeed]] 306 (1,19 %) | ||
# [[Spezial:Alle Seiten]] 298(1,16 %) | # [[Laufradbau]] 305 (1,18 %) | ||
# [[ | # [[WikiPedalia:Portal]] 305 (1,18 %) | ||
# [[Sattelstützenmaße]] 293(1,14 %) | # [[Spezial:Alle Seiten]] 298 (1,16 %) | ||
# [[Gebräuchliche Maße_(Tabelle)]] 271(1,05 %) | # [[Platte Reifen]] 295 (1,14 %) | ||
# [[Rostschutz und Pflege von Stahlrahmen]] 261(1,01 %) | # [[Sattelstützenmaße]] 293 (1,14 %) | ||
# [[ | # [[Gebräuchliche Maße_(Tabelle)]] 271 (1,05 %) | ||
# [[Banderole]] 175(0,68 %) | # [[Rostschutz und Pflege von Stahlrahmen]] 261 (1,01 %) | ||
# [[Spezial:Einstellungen]] 171(0,66 %) | # [[Festsitzende Sattelstütze]] 218 (0,85 %) | ||
# [[Vortriebsverhältnis]] 154(0,60 %) | # [[Banderole]] 175 (0,68 %) | ||
# [[Singlespeed-Renner DIY]] 149(0,58 %) | # [[Spezial:Einstellungen]] 171 (0,66 %) | ||
# [[Aluminium/Details]] 147(0,57 %) | # [[Vortriebsverhältnis]] 154 (0,60 %) | ||
# [[Singlespeed]] 141(0,55 %) | # [[Singlespeed-Renner DIY]] 149 (0,58 %) | ||
# [[Cantisockel herausgedreht]] 128(0,50 %) | # [[Aluminium/Details]] 147 (0,57 %) | ||
# [[#Kategorie:Glossar|Kategorie:Glossar]] 114(0,44 %) | # [[Singlespeed]] 141 (0,55 %) | ||
# [[Reifen_rotieren]] 114(0,44 %) | # [[Cantisockel herausgedreht]] 128 (0,50 %) | ||
# [[Schlaflos_im_Sattel]] 106(0,41 %) | # [[#Kategorie:Glossar|Kategorie:Glossar]] 114 (0,44 %) | ||
# [[Reifen_rotieren]] 114 (0,44 %) | |||
# [[Schlaflos_im_Sattel]] 106 (0,41 %) | |||
[[Kategorie:Statistik]] | [[Kategorie:Statistik]] |
Version vom 9. September 2016, 05:28 Uhr
Die beliebtesten Seiten aus dem Jahr 2008
Hier folgt eine Liste der 25 beliebtesten Seiten aus dem Jahr 2008. Neben dem Artikel findet sich jeweils die absolute Gesamtzugriffszahl und in Klammern jeweils prozentual auf die Gesamtzugriffszahl von 25.794 aus dem Jahr 2008 bezogen. Im Jahr 2008 liegen nur Zugriffszahlen ab 26. September 2008 vor.
- Hauptseite 3.816 (14,79 %)
- Spezial:Letzte Änderungen 1.388 (5,38 %)
- Starrer Gang auf die billige Art und Weise 604 (2,34 %)
- Singlespeed Mountainbikes 453 (1,76 %)
- Sheldon Brown 350 (1,36 %)
- WikiPedalia:Spielwiese 335 (1,30 %)
- Kategorie:Singlespeed 306 (1,19 %)
- Laufradbau 305 (1,18 %)
- WikiPedalia:Portal 305 (1,18 %)
- Spezial:Alle Seiten 298 (1,16 %)
- Platte Reifen 295 (1,14 %)
- Sattelstützenmaße 293 (1,14 %)
- Gebräuchliche Maße_(Tabelle) 271 (1,05 %)
- Rostschutz und Pflege von Stahlrahmen 261 (1,01 %)
- Festsitzende Sattelstütze 218 (0,85 %)
- Banderole 175 (0,68 %)
- Spezial:Einstellungen 171 (0,66 %)
- Vortriebsverhältnis 154 (0,60 %)
- Singlespeed-Renner DIY 149 (0,58 %)
- Aluminium/Details 147 (0,57 %)
- Singlespeed 141 (0,55 %)
- Cantisockel herausgedreht 128 (0,50 %)
- Kategorie:Glossar 114 (0,44 %)
- Reifen_rotieren 114 (0,44 %)
- Schlaflos_im_Sattel 106 (0,41 %)