WikiPedalia:Kostendeckung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus WikiPedalia
(→‎Kostenrechnung: 2020 hinzugefügt)
(→‎2020: Februar und März 2020 ergänzt)
Zeile 19: Zeile 19:
||01.02.2020
||01.02.2020
||Werbeeinnahmen Januar 2020
||Werbeeinnahmen Januar 2020
|-
| align="right"|<tt>32,52 €</tt>
|
||01.03.2020
||Werbeeinnahmen Februar 2020
|-
| align="right"|<tt>44,40 €</tt>
|
||01.04.2020
||Werbeeinnahmen März 2020
|-
|-
| align="right"| <tt> </tt>
| align="right"| <tt> </tt>
| style="background-color:red" align="right"|<tt>−179,66 €</tt>
| style="background-color:red" align="right"|<tt>−102,74 €</tt>
||  
||  
|| Summe Einnahmen/Ausgaben
|| Summe Einnahmen/Ausgaben
|-
|-
|}
|}


=== 2019 ===
=== 2019 ===

Version vom 6. April 2020, 06:52 Uhr

Kostenrechnung

2020

Einnahmen in € Ausgaben in € Datum Grund
- 180,00 € 01.01.2020 Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2020
- 37,73 € 29.02.2020 Domainkosten (02/20-01/21) (1x.de, 1x .com, 1x .org)
38,07 € 01.02.2020 Werbeeinnahmen Januar 2020
32,52 € 01.03.2020 Werbeeinnahmen Februar 2020
44,40 € 01.04.2020 Werbeeinnahmen März 2020
−102,74 € Summe Einnahmen/Ausgaben

2019

Einnahmen in € Ausgaben in € Datum Grund
- 180,00 € 01.01.2019 Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2019
- 37,73 € 28.02.2019 Domainkosten (02/19-01/20) (1x.de, 1x .com, 1x .org)
29,68 € 01.02.2019 Werbeeinnahmen Januar 2019
30,93 € 01.03.2019 Werbeeinnahmen Februar 2019
38,72 € 01.04.2019 Werbeeinnahmen März 2019
45,81 € 01.05.2019 Werbeeinnahmen April 2019
40,53 € 01.06.2019 Werbeeinnahmen Mai 2019
61,77 € 01.07.2019 Werbeeinnahmen Juni 2019
56,38 € 01.08.2019 Werbeeinnahmen Juli 2019
54,20 € 01.09.2019 Werbeeinnahmen August 2019
42,38 € 01.10.2019 Werbeeinnahmen September 2019
42,55 € 01.11.2019 Werbeeinnahmen Oktober 2019
43,55 € 01.12.2019 Werbeeinnahmen November 2019
35,70 € 01.01.2020 Werbeeinnahmen Dezember 2019
+ 304.86 € Summe Einnahmen/Ausgaben

2018

Einnahmen in € Ausgaben in € Datum Grund
- 142,80 € 01.01.2018 Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2018
- 37,73 € 28.02.2018 Domainkosten (02/18-01/19) (1x.de, 1x .com, 1x .org)
- 14,00 € 22.01.2018 Werbeausgaben Januar 2018
- 14,00 € 29.01.2018 Werbeausgaben Januar 2018
12,58 € 01.02.2018 Werbeeinnahmen Januar 2018
15,67 € 01.03.2018 Werbeeinnahmen Februar 2018
29,50 € 01.04.2018 Werbeeinnahmen März 2018
62,89 € 01.05.2018 Werbeeinnahmen April 2018
79,63 € 01.06.2018 Werbeeinnahmen Mai 2018
37,15 € 01.07.2018 Werbeeinnahmen Juni 2018
36,92 € 01.08.2018 Werbeeinnahmen Juli 2018
32,22 € 01.09.2018 Werbeeinnahmen August 2018
30,62 € 01.10.2018 Werbeeinnahmen September 2018
31,88 € 01.11.2018 Werbeeinnahmen Oktober 2018
35,65 € 01.12.2018 Werbeeinnahmen November 2018
24,88 € 01.01.2019 Werbeeinnahmen Dezember 2018
+ 221,06 € Summe Einnahmen/Ausgaben

2017

Einnahmen in € Ausgaben in € Datum Grund
- 60,00 € 01.01.2017 Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2017
- 37,73 € 28.02.2017 Domainkosten (02/17-01/18) (1x.de, 1x .com, 1x .org)
+ 21,10 € 01.02.2017 Werbeeinnahmen Januar 2017
+ 26,35 € 01.03.2017 Werbeeinnahmen Februar 2017
+ 35,15 € 01.04.2017 Werbeeinnahmen März 2017
+ 41,90 € 01.05.2017 Werbeeinnahmen April 2017
+ 37,42 € 01.06.2017 Werbeeinnahmen Mai 2017
+ 41,39 € 01.07.2017 Werbeeinnahmen Juni 2017
+ 32,00 € 01.08.2017 Werbeeinnahmen Juli 2017
+ 30,07 € 01.09.2017 Werbeeinnahmen August 2017
+ 22,10 € 01.10.2017 Werbeeinnahmen September 2017
+ 23,03 € 01.11.2017 Werbeeinnahmen Oktober 2017
+ 16,85 € 01.12.2017 Werbeeinnahmen November 2017
+ 16,71 € 01.01.2018 Werbeeinnahmen Dezember 2017
+ 245,34 € Summe Einnahmen/Ausgaben

2016

Einnahmen in € Ausgaben in € Datum Grund
- 60,00 € 01.01.2016 Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2016
- 35,94 € 29.02.2016 Domainkosten (02/16-01/17) (1x.de, 1x .com, 1x .org)
+ 12,98 € 01.02.2016 Werbeeinnahmen Januar 2016
+ 15,58 € 01.03.2016 Werbeeinnahmen Februar 2016
+ 17,96 € 01.04.2016 Werbeeinnahmen März 2016
+ 26,34 € 01.05.2016 Werbeeinnahmen April 2016
+ 25,38 € 01.06.2016 Werbeeinnahmen Mai 2016
+ 29,04 € 01.07.2016 Werbeeinnahmen Juni 2016
+ 20,85 € 01.08.2016 Werbeeinnahmen Juli 2016
+ 26,31 € 01.09.2016 Werbeeinnahmen August 2016
+ 27,38 € 01.10.2016 Werbeeinnahmen September 2016
+ 26,41 € 01.11.2016 Werbeeinnahmen Oktober 2016
+ 26,14 € 01.12.2016 Werbeeinnahmen November 2016
+ 24,36 € 01.01.2017 Werbeeinnahmen Dezember 2016
+ 182,79 € Summe Einnahmen/Ausgaben

2015

Einnahmen in € Ausgaben in € Datum Grund
- 60,00 € 01.01.2015 Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2015
- 29,76 € 28.02.2015 Domainkosten (02/15-01/16) (1x .com, 1x .org)
+ 16,17 € 01.04.2015 Werbeeinnahmen März 2015
+ 26,20 € 01.05.2015 Werbeeinnahmen April 2015
+ 27,61 € 01.06.2015 Werbeeinnahmen Mai 2015
+ 28,66 € 01.07.2015 Werbeeinnahmen Juni 2015
+ 23,79 € 01.08.2015 Werbeeinnahmen Juli 2015
+ 23,40 € 01.09.2015 Werbeeinnahmen August 2015
+ 21,01 € 01.10.2015 Werbeeinnahmen September 2015
+ 14,67 € 01.11.2015 Werbeeinnahmen Oktober 2015
+ 15,72 € 01.12.2015 Werbeeinnahmen November 2015
+ 16,50 € 01.01.2016 Werbeeinnahmen Dezember 2015
+ 123,97 € Summe Einnahmen/Ausgaben

2014

Einnahmen in € Ausgaben in € Datum Grund
- 12,00 06.02.2014 Domainkosten (02/14-01/15)
- 60,00 01.01.2014 Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2014
10,00 17.08.2014 Spende (Werner D.)
- 62,00 Summe Einnahmen/Ausgaben

2013

Einnahmen in € Ausgaben in € Datum Grund
- 12,00 05.02.2013 Domainkosten (02/13-01/14)
- 60,00 01.01.2013 Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2013
- 72,00 Summe Einnahmen/Ausgaben

2012

Einnahmen in € Ausgaben in € Datum Grund
- 12,00 07.02.2012 Domainkosten (02/12-01/13)
- 60,00 01.01.2012 Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2012
5,00 31.12.2012 Spende (Dirk S.)
10,00 31.12.2012 Spende (Sebastian H.)
10,00 31.12.2012 Spende (Stephan K.)
- 47,00 Summe Einnahmen/Ausgaben

2011

Einnahmen in € Ausgaben in € Datum Grund
- 12,00 07.02.2011 Domainkosten (02/11-01/12)
- 60,00 01.01.2011 Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2011
- 72,00 Summe Einnahmen/Ausgaben

2010

Einnahmen in € Ausgaben in € Datum Grund
- 12,00 07.02.2010 Domainkosten (02/10-01/11)
- 60,00 01.01.2010 Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2010
- 72,00 Summe Einnahmen/Ausgaben

2009

Einnahmen in € Ausgaben in € Datum Grund
- 12,00 07.02.2009 Domainkosten (02/09-01/10)
- 60,00 01.01.2009 Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2009
1,80 06.01.2009 Amazon Werbekostenerstattung
3,52 01.02.2009 Amazon Werbekostenerstattung
1,50 14.11.2009 Spende Tim K., Hamburg
- 65,18 Summe Einnahmen/Ausgaben

2008

Einnahmen in € Ausgaben in € Datum Grund
- 12,00 07.02.2008 Domainkosten (02/08-01/09)
- 55,00 07.02.2008 Anteil Serverkosten Februar - Dezember 2008
20,00 24.03.2008 Spende
1,00 28.10.2008 Amazon Werbekostenerstattung
5,47 08.12.2008 Amazon Werbekostenerstattung
6,40 28.12.2008 Amazon Werbekostenerstattung
- 34,13 Summe Einnahmen/Ausgaben