Richtwerte für Anzugsmomente (Tabelle): Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiPedalia
(Die Seite wurde neu angelegt: {| {{Prettytable|width=60% !Beschreibung !Nm !typ. Werkzeug |- |Tretlager Cartridge 50 - 70 Spezialwerkzeug |- |Tretlager Konus 60 - 70 SW 36, 40 |- |Kurbel sch...) |
(Schön gemacht) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| {{Prettytable|width=60% | {| {{Prettytable|width=60%}} | ||
!Beschreibung | !Beschreibung | ||
!Nm | !Nm | ||
!typ. Werkzeug | !typ. Werkzeug | ||
|- | |- | ||
|Tretlager Cartridge 50 - 70 Spezialwerkzeug | |Tretlager Cartridge | ||
|50 - 70 | |||
|Spezialwerkzeug | |||
|- | |- | ||
|Tretlager Konus 60 - 70 | |Tretlager Konus | ||
|60 - 70 | |||
|[[Konusschlüssel]] 36 oder 40 mm | |||
|- | |- | ||
| | |Kurbelschraube | ||
|35 - 50 | |||
|8 Innensechskant o. Spezialnuss 14, 15 | |||
|- | |- | ||
|Kettenblattschraube 6 - 11 6 Innensechskant | |Kettenblattschraube | ||
|6 - 11 | |||
|6 Innensechskant | |||
|- | |- | ||
|Pedalachse 35 - 40 6 mm Innensechskant o. SW 13 | |Pedalachse | ||
|35 - 40 | |||
|6 mm Innensechskant o. SW 13 | |||
|- | |- | ||
|Schuhplatten (SPD, an Schuh) 5 - 8 4 Innensechskant | |Schuhplatten (SPD, an Schuh) | ||
|5 - 8 | |||
|4 Innensechskant | |||
|- | |- | ||
|Umwerfer - Befestigungsschelle 5 - 7 5 Innensechskant | |Umwerfer - Befestigungsschelle | ||
|5 - 7 | |||
|5 Innensechskant | |||
|- | |- | ||
|Umwerfer - Lötsockel 7 5 Innensechskant | |Umwerfer - Lötsockel | ||
|7 | |||
|5 Innensechskant | |||
|- | |- | ||
|Umwerfer - Zugklemmung 5 - 7 5 Innensechskant | |Umwerfer - Zugklemmung | ||
|5 - 7 | |||
|5 Innensechskant | |||
|- | |- | ||
|Schaltwerk - Befestigungsbolzen 8 - 10 5 Innensechskant | |Schaltwerk - Befestigungsbolzen | ||
|8 - 10 | |||
|5 Innensechskant | |||
|- | |- | ||
|Schaltwerk - Zugklemmung 4 - 7 5 Innensechskant | |Schaltwerk - Zugklemmung | ||
|4 - 7 | |||
|5 Innensechskant | |||
|- | |- | ||
|Schaltwerk - Schaltröllchen 3 - 4 5 Innensechskant | |Schaltwerk - Schaltröllchen | ||
|3 - 4 | |||
|5 Innensechskant | |||
|- | |- | ||
|Freilauf - Freilaufkörper 35 - 50 | |Freilauf - Freilaufkörper | ||
|35 - 50 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Freilauf - Kassette (Verschlussring HG) 30 - 50 Spezialwerkzeug | |Freilauf - Kassette (Verschlussring HG) | ||
|30 - 50 | |||
|Spezialwerkzeug | |||
|- | |- | ||
|Nabe - Konus-Kontermutter | |Nabe - Konus-Kontermutter | ||
|10 - 25 | |||
|Konusschlüssel 13, 14 | |||
|- | |- | ||
|Nabe - Achsmutter 20 - 40 | |Nabe - Achsmutter | ||
|20 - 40 | |||
|Konusschlüssel 15 | |||
|- | |- | ||
|Nabe - Schnellspannhebel 9 - 12 Hebel | |Nabe - Schnellspannhebel | ||
|9 - 12 | |||
|Hebel | |||
|- | |- | ||
|Steuersatz - Kontermutter 34 | |Steuersatz - Kontermutter | ||
|34 | |||
|Konusschlüssel 32, 36, 40 | |||
|- | |- | ||
|Vorbau - Klemmschraube Konus 20 - 30 6 Innensechskant | |Vorbau - Klemmschraube Konus | ||
|20 - 30 | |||
|6 Innensechskant | |||
|- | |- | ||
|Vorbau - A-Head- | |Vorbau - A-Head-Klemmung | ||
|17 - 20 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Vorbau - | |Vorbau - Lenkerklemmung | ||
|11 - 30 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Bar-Ends | ||
|15 - 17 | |||
| Inbusschlüssel | |||
|- | |- | ||
| | |Schaltbremshebel - Schelle | ||
|2.5 - 3 | |||
|Kreuzschlitz[[schraubendreher]] | |||
|- | |- | ||
|Schaltbremshebel - Schelle | |Schaltbremshebel - Schelle | ||
|6 - 8 | |||
|Innensechskant | |||
|- | |- | ||
| | |Schalthebel - Drehgriff | ||
|1.5 | |||
|Inbusschlüssel 3 | |||
|- | |- | ||
|Schalthebel - | |Schalthebel - Daumenschalter | ||
|2.5 | |||
|3 Innensechskant? | |||
|- | |- | ||
| | |Bremshebel - Schelle | ||
|2.5 - 3 | |||
|Kreuzschlitz | |||
|- | |- | ||
|Bremshebel - Schelle | |Bremshebel - Schelle | ||
|6 - 8 | |||
|4 Innensechskant | |||
|- | |- | ||
|Bremshebel - | |Bremshebel - Rahmen (Unterrohr) | ||
|5 - 7 | |||
|4 Innensechskant | |||
|- | |- | ||
| | |Bremszug - Gegenhalter | ||
|6 - 8 | |||
|4 Innensechskant | |||
|- | |- | ||
| | |Seitenzugbremse - Bremskörper | ||
|8 - 10 | |||
|5 Innensechskant, SW10, 12, 13 | |||
|- | |- | ||
|Seitenzugbremse - | |Seitenzugbremse - Zugklemmung | ||
|5 - 8 | |||
|5 Innensechskant? | |||
|- | |- | ||
|Seitenzugbremse - | |Seitenzugbremse - Bremsschuh | ||
|5 - 9 | |||
|SW 10? | |||
|- | |- | ||
| | |Cantileverbremse - Sockel | ||
|5 - 7 | |||
|5 Innensechskant? | |||
|- | |- | ||
|Cantileverbremse - | |Cantileverbremse - Zugklemmung | ||
|6 - 9 | |||
|5 Innensechskant? | |||
|- | |- | ||
|Cantileverbremse - | |Cantileverbremse - Bremsschuh | ||
|8 - 9 | |||
|SW 10? | |||
|- | |- | ||
|Cantileverbremse - | |Cantileverbremse - Belagsfixierung | ||
|1 - 2 | |||
|Kreuzschlitz 0 | |||
|- | |- | ||
| | |V-Brake - Sockel | ||
|5 - 7 | |||
|5 Innensechskant | |||
|- | |- | ||
|V-Brake - | |V-Brake - Zugklemmung | ||
|6 - 8 | |||
|5 Innensechskant | |||
|- | |- | ||
|V-Brake - | |V-Brake - Bremsschuh | ||
|6 - 8 | |||
|5 Innensechskant | |||
|- | |- | ||
| | |Scheibenbremse - Nabe | ||
|5 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Scheibenbremse - | |Scheibenbremse - Bremssattel | ||
|5 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Scheibenbremse - | |Scheibenbremse - Bremsklotz | ||
|5 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |V-Brake - Zugklemmung | ||
|6 - 8 | |||
|5 Innensechskant | |||
|- | |- | ||
|V-Brake - | |V-Brake - Bremsschuh | ||
|6 - 8 | |||
|5 Innensechskant | |||
|- | |- | ||
| | |Sattelstütze - Klemmung | ||
|8.5 - 11.5 | |||
|? | |||
|- | |- | ||
| | |Sattelklemmung einfach | ||
|14 - 34 | |||
|? | |||
|- | |- | ||
|Sattelklemmung | |Sattelklemmung doppelt | ||
| | |8 - 14 | ||
|? | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 106: | Zeile 200: | ||
[[Kategorie:Glossar]] | [[Kategorie:Glossar]] | ||
[[Kategorie:Werkzeug]] | [[Kategorie:Werkzeug]] | ||
[[Kategorie:Workshop]] |
Version vom 4. November 2008, 16:02 Uhr
Beschreibung | Nm | typ. Werkzeug |
---|---|---|
Tretlager Cartridge | 50 - 70 | Spezialwerkzeug |
Tretlager Konus | 60 - 70 | Konusschlüssel 36 oder 40 mm |
Kurbelschraube | 35 - 50 | 8 Innensechskant o. Spezialnuss 14, 15 |
Kettenblattschraube | 6 - 11 | 6 Innensechskant |
Pedalachse | 35 - 40 | 6 mm Innensechskant o. SW 13 |
Schuhplatten (SPD, an Schuh) | 5 - 8 | 4 Innensechskant |
Umwerfer - Befestigungsschelle | 5 - 7 | 5 Innensechskant |
Umwerfer - Lötsockel | 7 | 5 Innensechskant |
Umwerfer - Zugklemmung | 5 - 7 | 5 Innensechskant |
Schaltwerk - Befestigungsbolzen | 8 - 10 | 5 Innensechskant |
Schaltwerk - Zugklemmung | 4 - 7 | 5 Innensechskant |
Schaltwerk - Schaltröllchen | 3 - 4 | 5 Innensechskant |
Freilauf - Freilaufkörper | 35 - 50 | |
Freilauf - Kassette (Verschlussring HG) | 30 - 50 | Spezialwerkzeug |
Nabe - Konus-Kontermutter | 10 - 25 | Konusschlüssel 13, 14 |
Nabe - Achsmutter | 20 - 40 | Konusschlüssel 15 |
Nabe - Schnellspannhebel | 9 - 12 | Hebel |
Steuersatz - Kontermutter | 34 | Konusschlüssel 32, 36, 40 |
Vorbau - Klemmschraube Konus | 20 - 30 | 6 Innensechskant |
Vorbau - A-Head-Klemmung | 17 - 20 | |
Vorbau - Lenkerklemmung | 11 - 30 | |
Bar-Ends | 15 - 17 | Inbusschlüssel |
Schaltbremshebel - Schelle | 2.5 - 3 | Kreuzschlitzschraubendreher |
Schaltbremshebel - Schelle | 6 - 8 | Innensechskant |
Schalthebel - Drehgriff | 1.5 | Inbusschlüssel 3 |
Schalthebel - Daumenschalter | 2.5 | 3 Innensechskant? |
Bremshebel - Schelle | 2.5 - 3 | Kreuzschlitz |
Bremshebel - Schelle | 6 - 8 | 4 Innensechskant |
Bremshebel - Rahmen (Unterrohr) | 5 - 7 | 4 Innensechskant |
Bremszug - Gegenhalter | 6 - 8 | 4 Innensechskant |
Seitenzugbremse - Bremskörper | 8 - 10 | 5 Innensechskant, SW10, 12, 13 |
Seitenzugbremse - Zugklemmung | 5 - 8 | 5 Innensechskant? |
Seitenzugbremse - Bremsschuh | 5 - 9 | SW 10? |
Cantileverbremse - Sockel | 5 - 7 | 5 Innensechskant? |
Cantileverbremse - Zugklemmung | 6 - 9 | 5 Innensechskant? |
Cantileverbremse - Bremsschuh | 8 - 9 | SW 10? |
Cantileverbremse - Belagsfixierung | 1 - 2 | Kreuzschlitz 0 |
V-Brake - Sockel | 5 - 7 | 5 Innensechskant |
V-Brake - Zugklemmung | 6 - 8 | 5 Innensechskant |
V-Brake - Bremsschuh | 6 - 8 | 5 Innensechskant |
Scheibenbremse - Nabe | 5 | |
Scheibenbremse - Bremssattel | 5 | |
Scheibenbremse - Bremsklotz | 5 | |
V-Brake - Zugklemmung | 6 - 8 | 5 Innensechskant |
V-Brake - Bremsschuh | 6 - 8 | 5 Innensechskant |
Sattelstütze - Klemmung | 8.5 - 11.5 | ? |
Sattelklemmung einfach | 14 - 34 | ? |
Sattelklemmung doppelt | 8 - 14 | ? |