Richtwerte für Anzugsmomente (Tabelle): Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiPedalia
(Schön gemacht) |
K (Sortierung...) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
!Beschreibung | !Beschreibung | ||
!Nm | !Nm | ||
! | !Werkzeug | ||
|- | |- | ||
| | |[[Bar-End]]s | ||
| | |15 - 17 | ||
| | |[[Inbusschlüssel]] 8 mm | ||
|- | |- | ||
| | |Bremshebel - Schelle | ||
| | |2.5 - 3 | ||
|[[ | |Kreuzschlitz[[schraubendreher]] | ||
|- | |- | ||
| | |Bremshebel - Schelle | ||
| | |6 - 8 | ||
| | |[[Inbusschlüssel]] 4 mm | ||
|- | |- | ||
| | |Bremshebel - Rahmen (Unterrohr) | ||
| | |5 - 7 | ||
| | |[[Inbusschlüssel]] 4 mm | ||
|- | |- | ||
| | |Bremszug - Gegenhalter | ||
| | |6 - 8 | ||
| | |[[Inbusschlüssel]] 4 mm | ||
|- | |- | ||
| | |Cantileverbremse - Sockel | ||
|5 - 7 | |5 - 7 | ||
| | |[[Inbusschlüssel]] 5mm | ||
|- | |- | ||
| | |Cantileverbremse - Zugklemmung | ||
| | |6 - 9 | ||
| | |[[Inbusschlüssel]] mm | ||
|- | |- | ||
| | |Cantileverbremse - Bremsschuh | ||
| | |8 - 9 | ||
| | |[[Maulschlüssel]] 10 | ||
|- | |- | ||
| | |Cantileverbremse - Belagsfixierung | ||
| | |1 - 2 | ||
| | |Kreuzschlitz[[schraubendreher]] | ||
|- | |- | ||
| | |Cleats ([[SPD]], an Schuh) | ||
|5 - 8 | |||
|5 | |[[Inbusschlüssel]] 4 mm | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Freilauf - Freilaufkörper | |Freilauf - Freilaufkörper | ||
Zeile 56: | Zeile 48: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Freilauf - Kassette ( | |Freilauf - Kassette ([[Konterring]] [[HG]]) | ||
|30 - 50 | |30 - 50 | ||
|Spezialwerkzeug | |Spezialwerkzeug | ||
|- | |||
|Kettenblattschraube | |||
|6 - 11 | |||
|[[Inbusschlüssel]] 6 mm | |||
|- | |||
|Kurbelschraube | |||
|35 - 50 | |||
|[[Inbusschlüssel]] 8 mm und [[Kurbelschraubengegenhalter]] | |||
|- | |- | ||
|Nabe - Konus-Kontermutter | |Nabe - Konus-Kontermutter | ||
|10 - 25 | |10 - 25 | ||
|Konusschlüssel 13, 14 | |[[Konusschlüssel]] 13, 14 | ||
|- | |- | ||
|Nabe - Achsmutter | |Nabe - Achsmutter | ||
|20 - 40 | |20 - 40 | ||
|Konusschlüssel 15 | |[[Konusschlüssel]] 15 | ||
|- | |- | ||
|Nabe - Schnellspannhebel | |Nabe - Schnellspannhebel | ||
|9 - 12 | |9 - 12 | ||
| | |Schnellspannhebel | ||
|- | |- | ||
| | |Pedalachse | ||
| | |35 - 40 | ||
| | |[[Inbusschlüssel]] 6 mm o. [[Pedalschlüssel]] 13 | ||
|- | |- | ||
| | |Sattelstütze - Klemmung | ||
| | |8.5 - 11.5 | ||
| | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm oder Schnellspannhebel | ||
|- | |- | ||
| | |Sattelklemmung einfach | ||
| | |14 - 34 | ||
| | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
| | |Sattelklemmung doppelt | ||
|8 - 14 | |||
|[[Inbusschlüssel]] 4 mm | |||
| | |||
| Inbusschlüssel | |||
|- | |- | ||
|Schaltbremshebel - Schelle | |Schaltbremshebel - Schelle | ||
Zeile 98: | Zeile 94: | ||
|Schaltbremshebel - Schelle | |Schaltbremshebel - Schelle | ||
|6 - 8 | |6 - 8 | ||
| | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
|Schalthebel - Drehgriff | |Schalthebel - Drehgriff | ||
|1.5 | |1.5 | ||
|Inbusschlüssel 3 | |[[Inbusschlüssel]] 3 mm | ||
|- | |- | ||
|Schalthebel - Daumenschalter | |Schalthebel - Daumenschalter | ||
|2.5 | |2.5 | ||
|3 | |[[Inbusschlüssel]] 3 mm | ||
|- | |||
|Schaltwerk - Befestigungsbolzen | |||
|8 - 10 | |||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |||
|- | |- | ||
| | |Schaltwerk - Zugklemmung | ||
| | |4 - 7 | ||
| | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |||
|Schaltwerk - Schaltröllchen | |||
|3 - 4 | |||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |||
|- | |- | ||
| | |Scheibenbremse - Nabe | ||
| | |5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Scheibenbremse - Bremssattel | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Scheibenbremse - Bremsklotz | ||
| | |5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Seitenzugbremse - Bremskörper | |Seitenzugbremse - Bremskörper | ||
|8 - 10 | |8 - 10 | ||
|5 | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm, Maulschlüssel 10, 12, 13 | ||
|- | |- | ||
|Seitenzugbremse - Zugklemmung | |Seitenzugbremse - Zugklemmung | ||
|5 - 8 | |5 - 8 | ||
|5 | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
|Seitenzugbremse - Bremsschuh | |Seitenzugbremse - Bremsschuh | ||
|5 - 9 | |5 - 9 | ||
| | |Maulschlüssel 10 mm | ||
|- | |- | ||
| | |Steuersatz - Kontermutter | ||
| | |34 | ||
| | |[[Konusschlüssel]] 32, 36, 40 mm | ||
|- | |- | ||
| | |Tretlager Cartridge | ||
| | |50 - 70 | ||
| | |Spezialwerkzeug | ||
|- | |- | ||
| | |Tretlager Konus | ||
| | |60 - 70 | ||
| | |[[Konusschlüssel]] 36 oder 40 mm | ||
|- | |- | ||
| | |Umwerfer - Befestigungsschelle | ||
|5 - 7 | |5 - 7 | ||
|5 | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
| | |Umwerfer - Lötsockel | ||
| | |7 | ||
|5 | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
| | |Umwerfer - Zugklemmung | ||
| | |5 - 7 | ||
|5 | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
| | |V-Brake - Sockel | ||
|5 - 7 | |||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |||
|5 | |||
|5 | |||
|- | |- | ||
|V-Brake - Zugklemmung | |V-Brake - Zugklemmung | ||
|6 - 8 | |6 - 8 | ||
|5 | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
|V-Brake - Bremsschuh | |V-Brake - Bremsschuh | ||
|6 - 8 | |6 - 8 | ||
|5 | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
| | |Vorbau - Klemmschraube Konus | ||
| | |20 - 30 | ||
| | |[[Inbusschlüssel]] 6 mm | ||
|- | |- | ||
| | |Vorbau - A-Head-Klemmung | ||
| | |17 - 20 | ||
| | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
| | |Vorbau - Lenkerklemmung | ||
| | |11 - 30 | ||
| | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 4. November 2008, 16:20 Uhr
Beschreibung | Nm | Werkzeug |
---|---|---|
Bar-Ends | 15 - 17 | Inbusschlüssel 8 mm |
Bremshebel - Schelle | 2.5 - 3 | Kreuzschlitzschraubendreher |
Bremshebel - Schelle | 6 - 8 | Inbusschlüssel 4 mm |
Bremshebel - Rahmen (Unterrohr) | 5 - 7 | Inbusschlüssel 4 mm |
Bremszug - Gegenhalter | 6 - 8 | Inbusschlüssel 4 mm |
Cantileverbremse - Sockel | 5 - 7 | Inbusschlüssel 5mm |
Cantileverbremse - Zugklemmung | 6 - 9 | Inbusschlüssel mm |
Cantileverbremse - Bremsschuh | 8 - 9 | Maulschlüssel 10 |
Cantileverbremse - Belagsfixierung | 1 - 2 | Kreuzschlitzschraubendreher |
Cleats (SPD, an Schuh) | 5 - 8 | Inbusschlüssel 4 mm |
Freilauf - Freilaufkörper | 35 - 50 | |
Freilauf - Kassette (Konterring HG) | 30 - 50 | Spezialwerkzeug |
Kettenblattschraube | 6 - 11 | Inbusschlüssel 6 mm |
Kurbelschraube | 35 - 50 | Inbusschlüssel 8 mm und Kurbelschraubengegenhalter |
Nabe - Konus-Kontermutter | 10 - 25 | Konusschlüssel 13, 14 |
Nabe - Achsmutter | 20 - 40 | Konusschlüssel 15 |
Nabe - Schnellspannhebel | 9 - 12 | Schnellspannhebel |
Pedalachse | 35 - 40 | Inbusschlüssel 6 mm o. Pedalschlüssel 13 |
Sattelstütze - Klemmung | 8.5 - 11.5 | Inbusschlüssel 5 mm oder Schnellspannhebel |
Sattelklemmung einfach | 14 - 34 | Inbusschlüssel 5 mm |
Sattelklemmung doppelt | 8 - 14 | Inbusschlüssel 4 mm |
Schaltbremshebel - Schelle | 2.5 - 3 | Kreuzschlitzschraubendreher |
Schaltbremshebel - Schelle | 6 - 8 | Inbusschlüssel 5 mm |
Schalthebel - Drehgriff | 1.5 | Inbusschlüssel 3 mm |
Schalthebel - Daumenschalter | 2.5 | Inbusschlüssel 3 mm |
Schaltwerk - Befestigungsbolzen | 8 - 10 | Inbusschlüssel 5 mm |
Schaltwerk - Zugklemmung | 4 - 7 | Inbusschlüssel 5 mm |
Schaltwerk - Schaltröllchen | 3 - 4 | Inbusschlüssel 5 mm |
Scheibenbremse - Nabe | 5 | |
Scheibenbremse - Bremssattel | 5 | |
Scheibenbremse - Bremsklotz | 5 | |
Seitenzugbremse - Bremskörper | 8 - 10 | Inbusschlüssel 5 mm, Maulschlüssel 10, 12, 13 |
Seitenzugbremse - Zugklemmung | 5 - 8 | Inbusschlüssel 5 mm |
Seitenzugbremse - Bremsschuh | 5 - 9 | Maulschlüssel 10 mm |
Steuersatz - Kontermutter | 34 | Konusschlüssel 32, 36, 40 mm |
Tretlager Cartridge | 50 - 70 | Spezialwerkzeug |
Tretlager Konus | 60 - 70 | Konusschlüssel 36 oder 40 mm |
Umwerfer - Befestigungsschelle | 5 - 7 | Inbusschlüssel 5 mm |
Umwerfer - Lötsockel | 7 | Inbusschlüssel 5 mm |
Umwerfer - Zugklemmung | 5 - 7 | Inbusschlüssel 5 mm |
V-Brake - Sockel | 5 - 7 | Inbusschlüssel 5 mm |
V-Brake - Zugklemmung | 6 - 8 | Inbusschlüssel 5 mm |
V-Brake - Bremsschuh | 6 - 8 | Inbusschlüssel 5 mm |
Vorbau - Klemmschraube Konus | 20 - 30 | Inbusschlüssel 6 mm |
Vorbau - A-Head-Klemmung | 17 - 20 | Inbusschlüssel 5 mm |
Vorbau - Lenkerklemmung | 11 - 30 | Inbusschlüssel 5 mm |