Richtwerte für Anzugsmomente (Tabelle): Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiPedalia
K (Sortierung...) |
K (Verlinkung...) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
!Werkzeug | !Werkzeug | ||
|- | |- | ||
|[[Bar | |[[Bar Endd]] | ||
|15 - 17 | |15 - 17 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 8 mm | |[[Inbusschlüssel]] 8 mm | ||
|- | |- | ||
|Bremshebel | |[[Bremshebel]]schelle | ||
|2.5 - 3 | |2.5 - 3 | ||
|Kreuzschlitz[[schraubendreher]] | |Kreuzschlitz[[schraubendreher]] | ||
|- | |- | ||
|Bremshebel | |[[Bremshebel]]schelle | ||
|6 - 8 | |6 - 8 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 4 mm | |[[Inbusschlüssel]] 4 mm | ||
|- | |- | ||
|Bremshebel | |[[Bremshebel]] ([[Unterrohr]]montage) | ||
|5 - 7 | |5 - 7 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 4 mm | |[[Inbusschlüssel]] 4 mm | ||
|- | |- | ||
| | |Brems[[zuggegenhalter]] | ||
|6 - 8 | |6 - 8 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 4 mm | |[[Inbusschlüssel]] 4 mm | ||
|- | |- | ||
|Cantileverbremse - Sockel | |[[Cantileverbremse]] - Sockel | ||
|5 - 7 | |5 - 7 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5mm | |[[Inbusschlüssel]] 5mm | ||
|- | |- | ||
|Cantileverbremse - Zugklemmung | |[[Cantileverbremse]] - Zugklemmung | ||
|6 - 9 | |6 - 9 | ||
|[[Inbusschlüssel]] mm | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
|Cantileverbremse - Bremsschuh | |[[Cantileverbremse]] - Bremsschuh | ||
|8 - 9 | |8 - 9 | ||
|[[Maulschlüssel]] 10 | |[[Maulschlüssel]] 10 | ||
|- | |- | ||
|Cantileverbremse - | |[[Cantileverbremse]] - Belagfixierung | ||
|1 - 2 | |1 - 2 | ||
|Kreuzschlitz[[schraubendreher]] | |Kreuzschlitz[[schraubendreher]] | ||
|- | |- | ||
| | |[[Cleat]]s ([[SPD]]) | ||
|5 - 8 | |5 - 8 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 4 mm | |[[Inbusschlüssel]] 4 mm | ||
|- | |- | ||
|Freilauf - Freilaufkörper | |[[Freilauf]] - Freilaufkörper | ||
|35 - 50 | |35 - 50 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Freilauf - Kassette ([[Konterring]] [[HG]]) | |Freilauf - [[Kassette]] ([[Konterring]] [[HG]]) | ||
|30 - 50 | |30 - 50 | ||
|Spezialwerkzeug | |Spezialwerkzeug | ||
|- | |- | ||
|Kettenblattschraube | |[[Kettenblattschraube]] | ||
|6 - 11 | |6 - 11 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 6 mm | |[[Inbusschlüssel]] 6 mm | ||
|- | |- | ||
| | |[[Kurbel]]schraube | ||
|35 - 50 | |35 - 50 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 8 mm und [[Kurbelschraubengegenhalter]] | |[[Inbusschlüssel]] 8 mm und [[Kurbelschraubengegenhalter]] | ||
|- | |- | ||
|Nabe - Konus-Kontermutter | |[[Nabe]] - [[Konus]]-Kontermutter | ||
|10 - 25 | |10 - 25 | ||
|[[Konusschlüssel]] 13, 14 | |[[Konusschlüssel]] 13, 14 | ||
|- | |- | ||
|Nabe - Achsmutter | |[[Nabe]] - Achsmutter | ||
|20 - 40 | |20 - 40 | ||
|[[Konusschlüssel]] 15 | |[[Konusschlüssel]] 15 | ||
|- | |- | ||
|Nabe - Schnellspannhebel | |[[Nabe]] - Schnellspannhebel | ||
|9 - 12 | |9 - 12 | ||
|Schnellspannhebel | |Schnellspannhebel | ||
|- | |- | ||
| | |[[Pedal]]achse | ||
|35 - 40 | |35 - 40 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 6 mm o. [[Pedalschlüssel]] 13 | |[[Inbusschlüssel]] 6 mm o. [[Pedalschlüssel]] 13 | ||
|- | |- | ||
|Sattelstütze | |[[Sattelstütze]]klemmung | ||
|8.5 - 11.5 | |8.5 - 11.5 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm oder Schnellspannhebel | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm oder Schnellspannhebel | ||
|- | |- | ||
| | |[[Sattel]]klemmung einfach | ||
|14 - 34 | |14 - 34 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
| | |[[Sattel]]klemmung doppelt | ||
|8 - 14 | |8 - 14 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 4 mm | |[[Inbusschlüssel]] 4 mm | ||
|- | |- | ||
|Schaltbremshebel - Schelle | |[[Schaltbremshebel]] - Schelle | ||
|2.5 - 3 | |2.5 - 3 | ||
|Kreuzschlitz[[schraubendreher]] | |Kreuzschlitz[[schraubendreher]] | ||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
|Schalthebel - Drehgriff | |[[Schalthebel]] - Drehgriff | ||
|1.5 | |1.5 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 3 mm | |[[Inbusschlüssel]] 3 mm | ||
|- | |- | ||
|Schalthebel - Daumenschalter | |Schalthebel - [[Daumenschalter]] | ||
|2.5 | |2.5 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 3 mm | |[[Inbusschlüssel]] 3 mm | ||
|- | |- | ||
|Schaltwerk - Befestigungsbolzen | |[[Schaltwerk]] - Befestigungsbolzen | ||
|8 - 10 | |8 - 10 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
|Schaltwerk - Zugklemmung | |[[Schaltwerk]] - [[Zugklemmung]] | ||
|4 - 7 | |4 - 7 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
|Schaltwerk - Schaltröllchen | |[[Schaltwerk]] - [[Schaltröllchen]] | ||
|3 - 4 | |3 - 4 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
Zeile 143: | Zeile 143: | ||
|34 | |34 | ||
|[[Konusschlüssel]] 32, 36, 40 mm | |[[Konusschlüssel]] 32, 36, 40 mm | ||
|- | |||
|[[Steuersatz]] - Klemmschraube Konus | |||
|20 - 30 | |||
|[[Inbusschlüssel]] 6 mm | |||
|- | |||
|[[Steuersatz]] - A-Head-Klemmung | |||
|17 - 20 | |||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |||
|- | |- | ||
|Tretlager Cartridge | |Tretlager Cartridge | ||
Zeile 152: | Zeile 160: | ||
|[[Konusschlüssel]] 36 oder 40 mm | |[[Konusschlüssel]] 36 oder 40 mm | ||
|- | |- | ||
|Umwerfer - Befestigungsschelle | |[[Umwerfer]] - Befestigungsschelle | ||
|5 - 7 | |5 - 7 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
Zeile 164: | Zeile 172: | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
|V-Brake - Sockel | |[[V-Brake]] - Sockel | ||
|5 - 7 | |5 - 7 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
Zeile 174: | Zeile 182: | ||
|V-Brake - Bremsschuh | |V-Brake - Bremsschuh | ||
|6 - 8 | |6 - 8 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- |
Version vom 4. November 2008, 16:40 Uhr
Beschreibung | Nm | Werkzeug |
---|---|---|
Bar Endd | 15 - 17 | Inbusschlüssel 8 mm |
Bremshebelschelle | 2.5 - 3 | Kreuzschlitzschraubendreher |
Bremshebelschelle | 6 - 8 | Inbusschlüssel 4 mm |
Bremshebel (Unterrohrmontage) | 5 - 7 | Inbusschlüssel 4 mm |
Bremszuggegenhalter | 6 - 8 | Inbusschlüssel 4 mm |
Cantileverbremse - Sockel | 5 - 7 | Inbusschlüssel 5mm |
Cantileverbremse - Zugklemmung | 6 - 9 | Inbusschlüssel 5 mm |
Cantileverbremse - Bremsschuh | 8 - 9 | Maulschlüssel 10 |
Cantileverbremse - Belagfixierung | 1 - 2 | Kreuzschlitzschraubendreher |
Cleats (SPD) | 5 - 8 | Inbusschlüssel 4 mm |
Freilauf - Freilaufkörper | 35 - 50 | |
Freilauf - Kassette (Konterring HG) | 30 - 50 | Spezialwerkzeug |
Kettenblattschraube | 6 - 11 | Inbusschlüssel 6 mm |
Kurbelschraube | 35 - 50 | Inbusschlüssel 8 mm und Kurbelschraubengegenhalter |
Nabe - Konus-Kontermutter | 10 - 25 | Konusschlüssel 13, 14 |
Nabe - Achsmutter | 20 - 40 | Konusschlüssel 15 |
Nabe - Schnellspannhebel | 9 - 12 | Schnellspannhebel |
Pedalachse | 35 - 40 | Inbusschlüssel 6 mm o. Pedalschlüssel 13 |
Sattelstützeklemmung | 8.5 - 11.5 | Inbusschlüssel 5 mm oder Schnellspannhebel |
Sattelklemmung einfach | 14 - 34 | Inbusschlüssel 5 mm |
Sattelklemmung doppelt | 8 - 14 | Inbusschlüssel 4 mm |
Schaltbremshebel - Schelle | 2.5 - 3 | Kreuzschlitzschraubendreher |
Schaltbremshebel - Schelle | 6 - 8 | Inbusschlüssel 5 mm |
Schalthebel - Drehgriff | 1.5 | Inbusschlüssel 3 mm |
Schalthebel - Daumenschalter | 2.5 | Inbusschlüssel 3 mm |
Schaltwerk - Befestigungsbolzen | 8 - 10 | Inbusschlüssel 5 mm |
Schaltwerk - Zugklemmung | 4 - 7 | Inbusschlüssel 5 mm |
Schaltwerk - Schaltröllchen | 3 - 4 | Inbusschlüssel 5 mm |
Scheibenbremse - Nabe | 5 | |
Scheibenbremse - Bremssattel | 5 | |
Scheibenbremse - Bremsklotz | 5 | |
Seitenzugbremse - Bremskörper | 8 - 10 | Inbusschlüssel 5 mm, Maulschlüssel 10, 12, 13 |
Seitenzugbremse - Zugklemmung | 5 - 8 | Inbusschlüssel 5 mm |
Seitenzugbremse - Bremsschuh | 5 - 9 | Maulschlüssel 10 mm |
Steuersatz - Kontermutter | 34 | Konusschlüssel 32, 36, 40 mm |
Steuersatz - Klemmschraube Konus | 20 - 30 | Inbusschlüssel 6 mm |
Steuersatz - A-Head-Klemmung | 17 - 20 | Inbusschlüssel 5 mm |
Tretlager Cartridge | 50 - 70 | Spezialwerkzeug |
Tretlager Konus | 60 - 70 | Konusschlüssel 36 oder 40 mm |
Umwerfer - Befestigungsschelle | 5 - 7 | Inbusschlüssel 5 mm |
Umwerfer - Lötsockel | 7 | Inbusschlüssel 5 mm |
Umwerfer - Zugklemmung | 5 - 7 | Inbusschlüssel 5 mm |
V-Brake - Sockel | 5 - 7 | Inbusschlüssel 5 mm |
V-Brake - Zugklemmung | 6 - 8 | Inbusschlüssel 5 mm |
V-Brake - Bremsschuh | 6 - 8 | Inbusschlüssel 5 mm |
Vorbau - Lenkerklemmung | 11 - 30 | Inbusschlüssel 5 mm |