PSI: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiPedalia
(Die Seite wurde neu angelegt: ''PSI'' ist die Abkürzung für eine Druckeinheit und heißt ausgeschrieben '''P'''ounds per '''S'''quare '''I'''nch (Pfund pro Quadratzoll) 1 PSI = 0,069 bar...) |
K (kleine Überarbeitung) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''PSI'' ist die Abkürzung für eine Druckeinheit und heißt ausgeschrieben '''P'''ounds per '''S'''quare '''I'''nch (Pfund pro Quadrat[[zoll]]) | ''PSI'' ist die Abkürzung für eine Druckeinheit und heißt ausgeschrieben '''P'''ounds per '''S'''quare '''I'''nch (Pfund pro Quadrat[[zoll]]) | ||
1 PSI = 0,069 [[bar]] = | 1 PSI = 0,069 [[bar]] = 69 Milibar (bzw. Hektopascal) = 6900 Pascal | ||
Faustformel: | |||
1 Bar = 15 PSI | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
Zeile 7: | Zeile 10: | ||
{{GlossarSB}} | {{GlossarSB}} | ||
* Vielen Dank an Ulf M. für seine Ergänzungen. | |||
[[Kategorie:Glossar|Psi]] | [[Kategorie:Glossar|Psi]] | ||
[[Kategorie:Abkürzung]] | [[Kategorie:Abkürzung]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Version vom 15. September 2010, 18:42 Uhr
PSI ist die Abkürzung für eine Druckeinheit und heißt ausgeschrieben Pounds per Square Inch (Pfund pro Quadratzoll)
1 PSI = 0,069 bar = 69 Milibar (bzw. Hektopascal) = 6900 Pascal
Faustformel:
1 Bar = 15 PSI
Siehe auch
Werbung:
Quellen
Dieser Artikel basiert auf dem Glossar von der Website Sheldon Browns. Der Originalautor des Artikels ist Sheldon Brown.
- Vielen Dank an Ulf M. für seine Ergänzungen.