WikiPedalia:Kostendeckung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiPedalia
K (→2013: korrekte Rechnung nach Adam Riese) |
K (→2015: korrigiert) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| align="right"|<tt>- | | align="right"|<tt>- 29,76 </tt> | ||
|| | ||28.02.2015 | ||
||Domainkosten (02/15-01/16) | ||Domainkosten (02/15-01/16) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| align="right"|<tt>- 60,00 </tt> | | align="right"|<tt>- 60,00 </tt> | ||
||01.01. | ||01.01.2015 | ||
||Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2015 | ||Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2015 | ||
|- | |- | ||
| align="right"| <tt> </tt> | | align="right"| <tt> </tt> | ||
| style="background-color:red" align="right"|<tt>- | | style="background-color:red" align="right"|<tt>- 89,76 </tt> | ||
|| | || | ||
|| Summe Einnahmen/Ausgaben | || Summe Einnahmen/Ausgaben |
Version vom 12. März 2015, 15:32 Uhr
Kostenrechnung
2015
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 29,76 | 28.02.2015 | Domainkosten (02/15-01/16) | |
- 60,00 | 01.01.2015 | Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2015 | |
- 89,76 | Summe Einnahmen/Ausgaben |
2014
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 12,00 | 06.02.2014 | Domainkosten (02/14-01/15) | |
- 60,00 | 01.01.2014 | Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2014 | |
10,00 | 17.08.2014 | Spende (Werner D.) | |
- 62,00 | Summe Einnahmen/Ausgaben |
2013
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 12,00 | 05.02.2013 | Domainkosten (02/13-01/14) | |
- 60,00 | 01.01.2013 | Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2013 | |
- 72,00 | Summe Einnahmen/Ausgaben |
2012
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 12,00 | 07.02.2012 | Domainkosten (02/12-01/13) | |
- 60,00 | 01.01.2012 | Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2012 | |
5,00 | 31.12.2012 | Spende (Dirk S.) | |
10,00 | 31.12.2012 | Spende (Sebastian H.) | |
10,00 | 31.12.2012 | Spende (Stephan K.) | |
- 47,00 | Summe Einnahmen/Ausgaben |
2011
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 12,00 | 07.02.2011 | Domainkosten (02/11-01/12) | |
- 60,00 | 01.01.2011 | Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2011 | |
- 72,00 | Summe Einnahmen/Ausgaben |
2010
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 12,00 | 07.02.2010 | Domainkosten (02/10-01/11) | |
- 60,00 | 01.01.2010 | Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2010 | |
- 72,00 | Summe Einnahmen/Ausgaben |
2009
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 12,00 | 07.02.2009 | Domainkosten (02/09-01/10) | |
- 60,00 | 01.01.2009 | Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2009 | |
1,80 | 06.01.2009 | Amazon Werbekostenerstattung | |
3,52 | 01.02.2009 | Amazon Werbekostenerstattung | |
1,50 | 14.11.2009 | Spende Tim K., Hamburg | |
- 65,18 | Summe Einnahmen/Ausgaben |
2008
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 12,00 | 07.02.2008 | Domainkosten (02/08-01/09) | |
- 55,00 | 07.02.2008 | Anteil Serverkosten Februar - Dezember 2008 | |
20,00 | 24.03.2008 | Spende | |
1,00 | 28.10.2008 | Amazon Werbekostenerstattung | |
5,47 | 08.12.2008 | Amazon Werbekostenerstattung | |
6,40 | 28.12.2008 | Amazon Werbekostenerstattung | |
- 34,13 | Summe Einnahmen/Ausgaben |