WikiPedalia:Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiPedalia
(→Entwicklung der Zugriffe seit 2008: 2021 ergänzt) |
(→Entwicklung der Zugriffe seit 2008: 2022 ergänzt) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
!Eindeutige Benutzer | !Eindeutige Benutzer | ||
!Anmerkungen | !Anmerkungen | ||
|- | |||
|[[/2022|2022]] | |||
|align=right|- | |||
|align=right|862.780 | |||
|align=right|533.378 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[/2021|2021]] | |[[/2021|2021]] |
Aktuelle Version vom 1. Januar 2023, 13:36 Uhr
Vielleicht ineteressiert es ja den einen oder anderen Benutzer, wie sich wikipedalia seit der Gründung im Jahr 2008 entwickelt hat.
WikiMedia Statistiken
Entwicklung der Zugriffe seit 2008
Jahr | Seitenzugriffe | Sitzungen | Eindeutige Benutzer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
2022 | - | 862.780 | 533.378 | |
2021 | - | 1.051.675 | 878.303 | Seitenzugriffe weisen wir nicht mehr separat aus. Der 1.300 Artikel wurde veröffentlicht. |
2020 | 1.203.921 | 1.008.158 | 721.667 | |
2019 | 1.184.237 | 697.134 | 546.651 | Der 1.200. Artikel wurde veröffentlicht |
2018 | 1.063.609 | 611.840 | 473.165 | |
2017 | 1.136.840 | 644.189 | 502.323 | Der 1.100. Artikel wurde veröffentlicht |
2016 | 1.248.634 | 734.958 | 569.412 | Kaum neue Artikel, dafür Einiges an Qualitätssicherung erledigt. |
2015 | 1.309.462 | 753.932 | 589.767 | Kaum neue Artikel, dafür Einiges an Qualitätssicherung erledigt. |
2014 | 1.024.589 | 572.233 | 451.199 | |
2013 | 849.352 | 453.745 | 362.415 | |
2012 | 558.719 | 281.409 | 228.149 | Der 1.000. Artikel wurde veröffentlicht |
2011 | 462.895 | 210.654 | 169.156 | Der 900. Artikel wurde veröffentlicht |
2010 | 315.079 | 133.613 | 109.431 | Der 800. Artikel wurde veröffentlicht |
2009 | 195.024 | 69.076 | 54.181 | Der 700. Artikel wurde veröffentlicht |
2008 | 25.794 | 5.557 | 3.602 | Hier sind nur Daten ab September 2008 vorhanden |
Seit dem 6. Februar 2008 entstanden 1.323 Artikel in deutscher Sprache. Seitdem das komplette Glossar übersetzt ist, nimmt die Zahl der Artikel natürlich nicht mehr so schnell zu, weil die Übersetzungsarbeit an langen Artikeln zumeist deutlich länger dauert als die Übersetzung von Dreizeilern.