Speichennippelgewichte (Tabelle): Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiPedalia
(Die Seite wurde neu angelegt: {|{{Prettytable|width=75%}} class="wikitable sortable" !Marke !Drahtmaß/<br />Durchmesser !Material !Gewicht !class="unsortable"!Anmerkung |- |Hi-E ||15/1,8 ||[[Alu...) |
(Kategorieverschiebung) |
||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
[[Kategorie:Sheldon Brown]] | [[Kategorie:Sheldon Brown]] | ||
[[Kategorie:Laufradtechnik]] | [[Kategorie:Laufradtechnik]] | ||
{{Weitere Artikel Kategorie|categoryname=Spickzettel}} | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Version vom 3. Februar 2017, 06:23 Uhr
Marke | Drahtmaß/ Durchmesser |
Material | Gewicht | class="unsortable"!Anmerkung |
---|---|---|---|---|
Hi-E | 15/1,8 | Aluminium | 0,235 | Benötigt einen speziellen Nippelspanner |
Wheelsmith | 14/2.0 | Aluminium | 0,344 | |
DT | 15/1,8 | Messing | 0,850 | Alte Version scheibenförmig |
DT | 14/2,0 | Messing | 1,000 | Neue Version trompetenförmig |
Wheelsmith | 14/2.0 | Messing | 1.063 | |
DT | 15/1,8 | Messing | 1,100 | Neue Version trompetenförmig |
DT | 14/2,0 | Messing | 1,140 | Alte Version scheibenförmig |
Fiber Flight | 14/2.0 | Kunststoff | 7g/36 | (Gewicht nach Herstellerangabe) |
Siehe auch
Werbung:
Quellen
Dieser Artikel basiert auf dem Glossar von der Website Sheldon Browns. Der Originalautor des Artikels ist Sheldon Brown.
Weitere interessante Artikel zum Thema Spickzettel
- Sattelstützenmaße
- Lochkreisdurchmesser von Kurbeln (Tabelle)
- Ritzelabstände (Tabelle)
- Kettenlinienstandards (Tabelle)
- Nabenbreiten (Tabelle)
- Französische Fahrradkomponenten (Tabelle)
- Französische Fahrradmarken (Tabelle)
- Sturmey-Archer Naben
- Vorlagen zur Bestimmung von Kettenblatt-Lochkreisdurchmessern
- Französische Werkzeuge (Tabelle)