Strava: Unterschied zwischen den Versionen
(Initial) |
K (typos und Werbung) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''Strava'' ist | ''Strava'' ist eine Onlineplattform, über die man mittels seines Smartphones oder eines geeigneten GPS-Empfängers seine Rad- und Laufeinheiten speichern kann. Diese Daten können über mehrere Parameter ausgewertet werden. Dazu werden wie bei anderen ähnlichen Plattformen auch Geschwindigkeit, Strecke, Steigungen, Herzfrequenzen usw. aufgezeichnet und gespeichert. Dabei ist insbesondere hervorzuheben, dass alle aufgezeichneten Strecken in Segmente aufgeteilt werden, so dass jeder, der ein bestimmtest Segment durchläuft oder -fährt Vergleichswerte liefert, über die Bestenlisten geführt werden. Dieser Vergleich soll motivieren, sich auf diesen Segmenten besonders anzustrengen, seine oder anderer Teilnehmer Bestzeiten zu unterbieten. | ||
===Kritik=== | ===Kritik=== | ||
Diese Art der Motivationshilfe hält [[Benutzer:bikegeissel|ich]] für eine Geißel. Warum benötigt man zusätzliche Motivation, um auf das Fahrrad zu steigen oder die Laufschuhe zu schnüren? Den Freizeitsportler oder Genussradler, der einfach nur einen Überblick über seine gefahrenen Strecken benötigt, ist diese Feature völlig unnötig. Auch kann der eine oder andere zu Leistungen angespornt werden, die der individuellen Gesundheit nicht unbedingt zuträglich sind. | Diese Art der Motivationshilfe hält [[Benutzer:bikegeissel|ich]] für eine Geißel. Warum benötigt man zusätzliche Motivation, um auf das Fahrrad zu steigen oder die Laufschuhe zu schnüren? Den Freizeitsportler oder Genussradler, der einfach nur einen Überblick über seine gefahrenen Strecken benötigt, ist diese Feature völlig unnötig. Auch kann der eine oder andere zu Leistungen angespornt werden, die der individuellen Gesundheit nicht unbedingt zuträglich sind. | ||
{{#widget:AdSense}} | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== |
Aktuelle Version vom 31. Mai 2016, 07:59 Uhr
Strava ist eine Onlineplattform, über die man mittels seines Smartphones oder eines geeigneten GPS-Empfängers seine Rad- und Laufeinheiten speichern kann. Diese Daten können über mehrere Parameter ausgewertet werden. Dazu werden wie bei anderen ähnlichen Plattformen auch Geschwindigkeit, Strecke, Steigungen, Herzfrequenzen usw. aufgezeichnet und gespeichert. Dabei ist insbesondere hervorzuheben, dass alle aufgezeichneten Strecken in Segmente aufgeteilt werden, so dass jeder, der ein bestimmtest Segment durchläuft oder -fährt Vergleichswerte liefert, über die Bestenlisten geführt werden. Dieser Vergleich soll motivieren, sich auf diesen Segmenten besonders anzustrengen, seine oder anderer Teilnehmer Bestzeiten zu unterbieten.
Kritik
Diese Art der Motivationshilfe hält ich für eine Geißel. Warum benötigt man zusätzliche Motivation, um auf das Fahrrad zu steigen oder die Laufschuhe zu schnüren? Den Freizeitsportler oder Genussradler, der einfach nur einen Überblick über seine gefahrenen Strecken benötigt, ist diese Feature völlig unnötig. Auch kann der eine oder andere zu Leistungen angespornt werden, die der individuellen Gesundheit nicht unbedingt zuträglich sind.