BOB YAK: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: Der BOB YAK ist ein einspuriger Fahrradanhänger. Er wird mittels eines speziellen Schnellspanners an der hinteren Radnabe befestigt. Das Laufrad ist hinter der Lad...) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der BOB YAK ist ein einspuriger Fahrradanhänger. Er wird mittels eines speziellen [[Schnellspanner]]s an der hinteren Radnabe befestigt. Das Laufrad ist hinter der Ladefläche befestigt. Durch diese Bauweise wird der Trailer besonders schmal und folgt genau der Fahrlinie des Fahrrades. Der YAK ist daher ein beliebter und praktischer Anhänger für Radreisen und/oder den Warentransport mit dem Rad. | Der BOB YAK ist ein einspuriger Fahrradanhänger. Er wird mittels eines speziellen [[Schnellspanner]]s an der hinteren Radnabe befestigt. Das Laufrad ist hinter der Ladefläche befestigt. Durch diese Bauweise wird der Trailer besonders schmal und folgt genau der Fahrlinie des Fahrrades. Der YAK ist daher ein beliebter und praktischer Anhänger für Radreisen und/oder den Warentransport mit dem Rad. | ||
Die Stahlkonstruktion, aus 4130er Stahlrohren, wiegt etwa 6Kg und kann eine Last von gut 70lbs oder 31Kg tragen. Die Ladefläche ist 63,5cm lang, 40,6 cm breit und bis zu 45cm hoch. An der Ladefläche sind zwei Aufnahmen für Getränkeflaschenhalterungen angebracht. Es gibt ihn in einer Ausführung für 26" und 28" Zoll Laufrädern. | Die Stahlkonstruktion, aus 4130er Stahlrohren, wiegt etwa 6Kg und kann eine Last von gut 70lbs oder 31Kg tragen. Die Ladefläche ist 63,5cm lang, 40,6 cm breit und bis zu 45cm hoch. An der Ladefläche sind zwei Aufnahmen für Getränkeflaschenhalterungen angebracht. Es gibt ihn in einer Ausführung für Fahrräder mit 26" und 28" Zoll Laufrädern. | ||
Eine Variation des YAK ist der IBEX. Das Hinterrad ist im Gegensatz zum YAK gefedert. Das Federelement besitzt 7,6cm Federweg und kann auf ein Tragegewicht von 6,8Kg bis 31Kg eingestellt werden. Der IBEX liegt etwas höher über dem Boden wie der YAK und ist etwa 7,7KG schwer. Somit ist dieser Anhänger besser für den Einsatz im schwierigen und holprigen Gelände geeignet. | Eine Variation des YAK ist der IBEX. Das Hinterrad ist im Gegensatz zum YAK gefedert. Das Federelement besitzt 7,6cm Federweg und kann auf ein Tragegewicht von 6,8Kg bis 31Kg eingestellt werden. Der IBEX liegt etwas höher über dem Boden wie der YAK und ist etwa 7,7KG schwer. Somit ist dieser Anhänger besser für den Einsatz im schwierigen und holprigen Gelände geeignet. |
Version vom 21. Oktober 2009, 19:13 Uhr
Der BOB YAK ist ein einspuriger Fahrradanhänger. Er wird mittels eines speziellen Schnellspanners an der hinteren Radnabe befestigt. Das Laufrad ist hinter der Ladefläche befestigt. Durch diese Bauweise wird der Trailer besonders schmal und folgt genau der Fahrlinie des Fahrrades. Der YAK ist daher ein beliebter und praktischer Anhänger für Radreisen und/oder den Warentransport mit dem Rad.
Die Stahlkonstruktion, aus 4130er Stahlrohren, wiegt etwa 6Kg und kann eine Last von gut 70lbs oder 31Kg tragen. Die Ladefläche ist 63,5cm lang, 40,6 cm breit und bis zu 45cm hoch. An der Ladefläche sind zwei Aufnahmen für Getränkeflaschenhalterungen angebracht. Es gibt ihn in einer Ausführung für Fahrräder mit 26" und 28" Zoll Laufrädern.
Eine Variation des YAK ist der IBEX. Das Hinterrad ist im Gegensatz zum YAK gefedert. Das Federelement besitzt 7,6cm Federweg und kann auf ein Tragegewicht von 6,8Kg bis 31Kg eingestellt werden. Der IBEX liegt etwas höher über dem Boden wie der YAK und ist etwa 7,7KG schwer. Somit ist dieser Anhänger besser für den Einsatz im schwierigen und holprigen Gelände geeignet. Es können bis zu vier Flaschenhalter befestigt werden.
Zum Lieferumfang gehört, bei beiden Versionen, in der Regel eine wasserdichte Packtasche, ein industriegelagertes 16" Laufrad samt Schlauch und Mantel, ein Schutzblech und eine Signalfahne.
YAK
Bauteil | Beschreibung |
---|---|
Ladefläche: | Material 4130 Cro-Moly Stahl, TIG-verschweißt. 25"L x 16"W x 18"H bzw. 63,4cm x 40,6cm x 45cm. |
Anlötteile: | 2 Aufnahmen für Flaschenhalter, Schutzblechaufnahme, Fahnenhalterung |
Reifenfreiheit: | 16" x 1.75" |
Gewicht: | 13,5lbs / 6.1kg |
Tragfähigkeit: | 70 lbs / 32kg |
IBEX
Bauteil | Beschreibung |
---|---|
Ladefläche: | Material 4130 Cro-Moly Stahl, TIG-verschweißt. 25"L x 16"W x 18"H bzw. 63,4cm x 40,6cm x 45cm. |
Anlötteile: | 4 Aufnahmen für Flaschenhalter, Schutzblechaufnahme, Fahnenhalterung |
Reifenfreiheit: | 16" x 2.125" |
Gewicht: | 17 lbs / 7,7kg |
Tragfähigkeit: | 70 lbs / 32kg |
Die jeweils aktuellsten Angaben, zu Größe, Ausstattung und Eigenschaften der Anhänger, entnehmen sie der BOB-Homepage.