Speichengewichte (Tabelle)

Aus WikiPedalia
Version vom 1. September 2010, 11:44 Uhr von Bikegeissel (Diskussion | Beiträge) (Weitere DT Swiss Speichen ergänzt)
Marke Modell Material Durch-
messer
Länge
(mm)
Zahl Gewicht
(Gramm)
Litespeed Titan 2.0 267 32 122
DT Revolution Stahl 2.0/1.55 266 32 134
Wheelsmith 1.8DB Stahl 1.8/1.55 266 32 135
FiberFlight Æro Kunststoff 266 32 136
Wheelsmith 1.8DB Stahl 1.8/1.55 267 32 146
DT 1.8DB Stahl 1.8/1.6 266 32 156
DT 1.8 Stahl 1.8 266 32 179
Wheelsmith 2.0DB Stahl 2.0/1.7 273 28 159
Wheelsmith 2.0DB Stahl 2.0/1.7 298 32 182
DT 2.0DB Stahl 2.0/1.8 266 32 193
DT 1.8 Stahl 1.8 291 16 97
Wheelsmith 2.0 Stahl 2.0 264 16 107
Wheelsmith 2.0 Stahl 2.0 266 16 109
Wheelsmith 2.0 Stahl 2.0 267 32 218
DT 2.0 Stahl 2.0 266 32 221
DT 2.0 Stahl 2.0 289 16 120
DT Aero speed Stahl 215 - 305 mm 64 355 (264 mm)
DT Aerolite Stahl 238 - 300 mm 64 278 (264 mm)
DT New aero Stahl 215 - 305 mm 64 437 (264 mm)
DT Alpine III Stahl 260 - 305 mm 64 418 (264 mm)
DT Competition Stahl 238 - 300 mm 64 382 (264 mm)
DT Revolution Stahl 247 - 308 mm 64 286 (264 mm)
DT Super comp Stahl 247 - 308 mm 64 318 (264 mm)
DT Champion Stahl 247 - 308 mm 64 444


Siehe auch

Werbung:

Quellen

Dieser Artikel basiert auf dem Glossar von der Website Sheldon Browns. Der Originalautor des Artikels ist Sheldon Brown.