Kategorie:Sturmey-Archer
Aus WikiPedalia
Sheldon Brown hatte eine besondere Vorliebe für die Produkte des Herstellers Sturmey-Archer. Daher finden sich in seinem Werk recht viele Artikel zu diesem Unternehmen. In dieser Kategorie werden diese gesammelt.
Seiten in der Kategorie „Sturmey-Archer“
Folgende 42 Seiten sind in dieser Kategorie, von 42 insgesamt.
A
D
S
- S3X
- Schaltkette
- Steelite
- Sturmey-Archer
- Sturmey-Archer 50 Jahre Marktführer
- Sturmey-Archer 50 Jahre Marktführer/Rückseite
- Sturmey-Archer 50 Jahre Marktführer/Seite 10
- Sturmey-Archer 50 Jahre Marktführer/Seite 2
- Sturmey-Archer 50 Jahre Marktführer/Seite 3
- Sturmey-Archer 50 Jahre Marktführer/Seite 4
- Sturmey-Archer 50 Jahre Marktführer/Seite 5
- Sturmey-Archer 50 Jahre Marktführer/Seite 6
- Sturmey-Archer 50 Jahre Marktführer/Seite 7
- Sturmey-Archer 50 Jahre Marktführer/Seite 8
- Sturmey-Archer 50 Jahre Marktführer/Seite 9
- Sturmey-Archer Kontaktadressen
- Sturmey-Archer Naben
- Sturmey-Archer Naben Verkaufsbroschüren von 1935 und 1938
- Sturmey-Archer SW Drei-Gang-Naben
- Sturmey-Archer Teile und Namen
- SunRace
W
- Wartung klassischer Sturmey-Archer Naben
- Wartung von Sturmey-Archer Acht-Gang-Naben
- Wartung von Sturmey-Archer Drei-Gang-Naben
- Wartung von Sturmey-Archer Vier-, Fünf- und Sieben-Gang-Naben
- Wartungsanleitung für die Sturmey-Archer AG Nabe und den Dynohub
- Wartungsanleitung für Sturmey-Archer FM und FC Viergangnaben mit mittleren und engen Übersetzungsbandbreiten
Medien in der Kategorie „Sturmey-Archer“
Folgende 87 Dateien sind in dieser Kategorie, von 87 insgesamt.
-
3lobe clutch.png 105 × 103; 22 KB
-
A-series.png 489 × 831; 88 KB
-
Ag1.png 607 × 396; 32 KB
-
Ag2.png 247 × 231; 1 KB
-
Animated sw pawls.gif 242 × 192; 62 KB
-
Anti-rotation-broken.jpg 400 × 275; 27 KB
-
Arai-qr.jpg 300 × 240; 22 KB
-
Asc-ad.png 472 × 646; 124 KB
-
Asc-cutaway.jpeg 723 × 325; 45 KB
-
Asc-exploded.jpeg 1.029 × 302; 62 KB
-
Asc300-400.jpeg 400 × 300; 21 KB
-
Backcover.jpeg 608 × 808; 62 KB
-
Badumpbump.mp3 ; 14 KB
-
Bellcrank pushrod.JPG 400 × 218; 33 KB
-
Cover.png 400 × 548; 62 KB
-
Drum-brake-IMG 7789.JPG 548 × 740; 97 KB
-
Drum-brake-IMG 7792sm.JPG 720 × 480; 88 KB
-
Drum-brake-IMG 7793sm.JPG 720 × 480; 73 KB
-
Drum-brake.JPG 548 × 394; 39 KB
-
Drumcable1.jpg 728 × 466; 99 KB
-
Dynohead.png 250 × 298; 32 KB
-
Dynos.png 500 × 677; 41 KB
-
F-series.png 350 × 755; 99 KB
-
Factoryphotos.jpeg 608 × 842; 123 KB
-
Foreigners.png 229 × 775; 52 KB
-
Hmn128.jpg 115 × 115; 2 KB
-
Hmn132.jpg 115 × 115; 27 KB
-
Hmw127.jpg 115 × 115; 2 KB
-
Hmw129.jpg 115 × 115; 2 KB
-
Hsa101.jpg 115 × 115; 2 KB
-
Hsa123.jpg 115 × 115; 3 KB
-
Hsl701.jpg 115 × 115; 2 KB
-
Hsl721.jpg 115 × 115; 2 KB
-
Indicator-Color-Markings.JPG 365 × 147; 23 KB
-
Indicatorspindle-arrow.jpg 315 × 124; 6 KB
-
Parts.png 324 × 792; 87 KB
-
Patriarchs.png 263 × 1.635; 143 KB
-
Paw-ring-improved-pawl-sockets.jpg 409 × 274; 15 KB
-
Pawl-ring-pawl-socket-cutoff.jpg 210 × 155; 10 KB
-
Pulley-brake-qr.jpg 388 × 223; 37 KB
-
Racers.png 179 × 1.584; 27 KB
-
Reass1.png 380 × 228; 4 KB
-
Reass2.png 351 × 267; 5 KB
-
Reass4a.png 182 × 380; 4 KB
-
Reass4b.png 161 × 103; 856 Bytes
-
Reass5.png 231 × 220; 3 KB
-
Reass6.png 407 × 324; 5 KB
-
Reass7.png 422 × 183; 2 KB
-
S-A axle.png 698 × 451; 28 KB
-
S-a triggersmIMG 0643.JPG 450 × 577; 68 KB
-
S5w.jpg 472 × 415; 40 KB
-
Sa sw hub.png 372 × 195; 27 KB
-
Sa-cutaway.png 394 × 294; 31 KB
-
Sa-kbc.png 300 × 208; 16 KB
-
Sa-tf.png 300 × 137; 9 KB
-
Sc-coaster-brake-interch.jpg 753 × 1.000; 135 KB
-
Sc-coaster-brake.jpg 814 × 1.000; 167 KB
-
Sprint1.png 469 × 328; 3 KB
-
Sprint10.png 428 × 504; 5 KB
-
Sprint11.png 410 × 354; 2 KB
-
Sprint12.png 447 × 321; 4 KB
-
Sprint13.png 456 × 385; 4 KB
-
Sprint14.png 391 × 471; 4 KB
-
Sprint15.png 432 × 369; 4 KB
-
Sprint16.png 461 × 451; 4 KB
-
Sprint2-5.png 463 × 582; 7 KB
-
Sprint3.png 477 × 249; 3 KB
-
Sprint4.png 482 × 570; 5 KB
-
Sprint5.png 480 × 500; 5 KB
-
Sprint6.png 472 × 584; 6 KB
-
Sprint7.png 478 × 488; 7 KB
-
Sprint8.png 458 × 558; 5 KB
-
Sprint9.png 434 × 786; 9 KB
-
Star axle.png 416 × 120; 1 KB
-
Star driver.png 150 × 120; 1 KB
-
Star pcage.png 188 × 170; 1 KB
-
Sturmey-HMW145.JPG 100 × 100; 13 KB
-
Sturmey-HMW494.jpg 115 × 115; 3 KB
-
Sturmey-HMW518.jpg 100 × 100; 3 KB
-
SW dog profiles.jpg 289 × 170; 24 KB
-
Sw pawls wear.png 175 × 70; 24 KB
-
SW planet cage designs.jpg 341 × 249; 31 KB
-
SW-Pawls-issues.png 183 × 177; 59 KB
-
Tallparts.png 241 × 1.624; 147 KB
-
Tipologia tamburo.png 800 × 252; 24 KB
-
Trigger-instructions.jpg 360 × 267; 29 KB
-
Xrd8w.jpg 453 × 366; 41 KB











