Lochkreisdurchmesser
Bei einer Kurbelgarnitur wird der Durchmesser des (virtuellen) Kreises, der von den Kettenblattschraubenlöchern gebildet wird, als Lochkreis bezeichnet.
Bei älteren Rennrädern mit zwei Kettenblättern ist der Standarddurchmesser 130 oder 110mm.
Modernere Dreichfachgarnituren (drie Kettenblätter) haben zwei Lochkreisdurchmesser. Einen großen für die beiden äußeren Kettenblätter und einen kleineren mit einem eigenen Schraubensatz für das kleine Kettenblatt.
Normale Dreifachsätze benutzen 110/74mm oder 130/74mm. Campagnolo benutzt 135/74mm. Sogenannte Kompaktkurbeln haben 94/58mm.
Größen
M-M ist die Distanz (Mitte der Löcher) zwischen zwei nebeneinanderliegenden Kettenblattschraubenlöchern. Das ist leichter zu messen als der tatsächliche Lochkreisdurchmesser.
Beispiel: Bei einem 110mm Lochkreisdurchmesser und Fünfarmspider misst man M-M 64,7mm.
Diese gemessende Distanz multipliziert man bei Fünfarm mit 1,7 und bei Vierarm mit 1,4 und erhält den tatsächlichen Lochkreisdurchmesser.
5-Arm Kurbeln
Lochkreisdurchmesser (mm) | Kleinstes mögliches Blatt | M-M (mm) | Anwendung |
---|---|---|---|
151 | 44 | 88,8 | Sehr alter Campagnolostandard (vor 1967) (Obsolet) |
144 | 41 | 84,6 | Alter Campagnolostandard, wird immer noch bei Bahnrädern eingesetzt. |
135 | 39 | 79,5 | Aktueller Campagnolostandard |
130 | 38 | 76,4 | Standard bei äußerem Lochkreis von Zweifach- und Dreifachkurbeln |
128 | 38 | 75,2 | Nervar (Obsolet) |
122 | 38 | 71,7 | Stronglight 93 und andere (Obsolet) |
118 | 36 | 69,4 | Ofmega, SR (Obsolet) |
116 | 35 | 68,2 | Alter Campagnolostandard (Obsolet) |
110 | 33 | 64,7 | Standard bei äußerem Lochkreis von Dreifachkurbeln |
94 | 29 | 55,4 | Standard bei äußerem Lochkreis von Kompakt-Dreifachkurbeln |
92 | 30 | 53,3 | Shimano Dura-Ace Dreifachkrubel inneres Blatt |
86 | 28 | 50,5 | Stronglight 99, manche SR Dreifach. (Obsolet) |
74 | 24 | 43,5 | Standard ("normal") Dreifach inneres Blatt, kommt bei 110 mm, 130 mm oder 135 mm vor. |
58 | 20 | 34,3 | Kompakt Omagang |
56 | 20 | 32,9 | Sun Tour Kompakt Omagang (Obsolet) |
4-Arm-Kurbeln
Lochkreisdurchmesser (mm) | Kleinstes mögliches Blatt | M-M (mm) | Anwendung |
---|---|---|---|
146 | 44 | 103,2 | Shimano XTR M960 Hollowtech 4-Arm Außen |
112 | 34 | 79,2 | Shimano XTR M950, M952 4-Arm mittleres/äußeres (Obsolet) |
104 | 32 | 73,6 | Shimano XTR M960, XT, LX 4-Arm Außen |
68 | 22 | 48,1 | Shimano XTR M950, M952 4-Arm Innen (Obsolet) |
64 | 22 | 45,3 | Shimano XTR M960, XT, LX 4-Arm Innen |
Quellen
Dieser Artikel basiert auf dem Glossar von der Website Sheldon Browns. Der Originalautor des Artikels ist Sheldon Brown.