Reifen (Abmessungen)
Aus WikiPedalia
Deine Mithilfe ist gefragt
Eine halbwegs sinnvoll große Größendatenbank zu erstellen, ist zu viel Arbeit für wenige Personen. Daher ist Deine Mithilfe gefragt. Sollte eine Marke, Modell und Größe fehlen, bitte melde die fehlenden Daten an uns.
Reifenmodell | Hersteller- Breitenang. |
Felge | Felgenbreite (innen) |
Gesamtbreite (äußere Stollen) |
Breite an Karkasse |
Höhe (ab Felge) |
---|---|---|---|---|---|---|
Continental Town & Country (Draht) | 2.1 / 54-559 | Mavic EX721 | 21 mm | 51 mm | 50.5 mm | 46 mm |
Maxxis ADvantage eXCeption (faltbar) | 2.1 | Mavic X618 | 17 mm | 52 mm | 50.5 mm | 53 mm |
Maxxis CrossMark (faltbar) | 2.1 | Mavic X618 | 17 mm | 50 mm | 49.5 mm | 50 mm |
Maxxis High Roller (faltbar) | 2.1 | Mavic X618 | 17 mm | 49 mm | 46 mm | |
Maxxis Ignitor (faltbar) | 2.1 | Mavic X618 | 17 mm | 51.5 mm | 45 mm | 46 mm |
Maxxis Ignitor (Draht) | 2.35 | Mavic F519 | 19 mm | 57 mm | 53 mm | 54.5 mm |
Maxxis Larsen TT (faltbar) | 2.0 | Mavic X618 | 17 mm | 49 mm | 48 mm | 49.5 mm |
Maxxis Minion Front (Draht) | 2.35 | Mavic X618 | 17 mm | 54 mm | 50 mm | 54.5 mm |
Schwalbe Big Apple (Draht) | 2.0 / 50-662 | Rigida ZAC19 | 19 mm | -- | 50.5 mm | -- |
Schwalbe Big Jim Light (faltbar) (*1) | 2.25 / 57-559 | Mavic XC517 | 17 mm | 53.5 mm | 49 mm | 47.5 mm |
Schwalbe Big Jim Light (faltbar) (*2) | 2.25 / 57-559 | Mavic EX721 | 21 mm | 54.5 mm | 50.5 mm | 47.5 mm |
(*1) durchschnittlich abgefahren, Mittelstollenhöhe noch ca. 2.5 mm
(*2) relativ stark abgefahren, Mittelstollenhöhe noch ca. 2.0 mm
Anmerkungen:
- Luftdruck ca. 2,5 Bar
- Messungen bitte mit Messschieber vornehmen und die Schenkel nur leicht an das Gummi anlegen, nicht "eindrücken"
- Idealerweise mehrere Messungen an verschiedenen Stellen machen (kann mehr oder weniger deutlich differieren!) und die Ergebnisse mitteln; bei abgefahrenen Reifen eher den höheren Wert wählen
- Bei abgefahrenen Reifen bitte in einer Fußnote den Zustand angeben, am besten mit Mittelstollenhöhe
Siehe auch
Weitere interessante Artikel zum Thema Reifen
<metadesc>Auf dieser Seite werden Reifenabemssungen für Fahrräder tabellarisch gesammelt.</metadesc>